Procent av befolkningen | Wechsler- skalan | Stanford- Binet | Cattell |
2,2% av befolkn. har lägre IQ | 70 | 68 | 52 |
25% av befolkn. har lägre IQ | 90 | 89 | 83 |
Medelvärde | 100 | 100 | 100 |
25% av befolkn. har högre IQ | 110 | 111 | 116 |
9% av befolkn. har högre IQ | 120 | 121 | 132 |
2,2 % av befolkn. har högre IQ | 131 | 133 | 149 |
0,0001% av befolkn. har högre IQ | 171 | 176 | 214 |
Ingen som läst elle.
SvaraRadera0,0001%??!! Vems lilltå är det som är smartast!!?? och vilken befolkning pratar vi om? Smurfarna, eller?
SvaraRaderaDetta är en världstäckande skala, för att förstå sammanhanget måste de inlägg som är knutna till denna uppföljare läsas.
SvaraRaderaSe inlägg samma dag.